500 kW 负载箱,配数字仪表、可编程 PC 控制和测试报告功能。

| 额定值 | 500 kW 阻性,PF 1.0 |
|---|---|
| 电压 | 480 V 三相 60 Hz;可配置 220–690 V |
| 负载精度 | 每级 ±5%,总体 ±3%(工厂标称值) |
| 测量参数 | V, A, Hz, PF, kW, kVAr, kVA |
| 控制 | 手动面板、遥控或 PC(Modbus TCP / RS485) |
| 保护 | 过载、超温、短路、风机故障、急停 |
| 参考尺寸 | 1540 × 1250 × 1680 mm,约 600 kg(取决于配置) |
初步数据。正式规格书(含外形尺寸图、性能数据、接线图和经核实的认证)将替换本页。认证文件可按需提供。
Jack Energy · +1 (669) 225-5054 · sales@jackenergycloud.com · jackenergycloud.com
地址: 595 Lawrence Expressway, Sunnyvale, CA 94086 · 营业时间: 周一至周五 9:00–18:00(太平洋时间)